FS-UPTHLV4020HVIR230 Electro Optical Pan Tilt System
Dette elektrooptiske pan-tilt-systemet er designet for langdistanseobservasjon, perimeterbeskyttelse og støtte for multi-sensorovervåking.
Tekniske spesifikasjoner
| Overvåkingsavstand | Dagkamera | 8-10 km på dagtid | ||
| Termisk kamera | Gjenstand | Mennesker (1,8m×0,5m) | Kjøretøy (2,3m×2,3m) | |
| Oppdag | 8400m | 24000m | ||
| Gjenkjenne | 1670m | 6000m | ||
| Identifisere | 1390m | 3000m | ||
| HD synlig linse | Brennvidde | 16,7 ~ 1000 mm | ||
| FOV | 0,45 grader ~24,9 grader | |||
| Auto Iris | DC-kjøring | |||
| Optisk dugg | Støtte | |||
| Autofokus | Støtte | |||
| Synlig bokskamera | Sensortype | 1/1.8''Progressive Scan CMOS | ||
| Effektiv piksel | 2 MP | |||
| Fargemodus |
Alt-i-ett ICR-dobbeltfilter dag- og nattbytte, dag og natt dual mode parameterinnstillinger |
|||
| Lukkerhastighet | Auto og manuell | |||
| Kamerakontroll |
Automatisk forsterkningskontroll, automatisk hvitbalanse, støtte for manuell og automatisk konvertering av dag- og nattmodus |
|||
| Kameraavtugging | PÅ/AV | |||
| WDR | PÅ/AV | |||
| Motlyskompensasjon | PÅ/AV/Sone valgfritt | |||
| Interesseområde | PÅ/AV/Sone valgfritt | |||
| Teknologi for finjustering av-bakfokus | Støtte | |||
| Støyreduksjon | 3D digital | |||
| Kodeformat | H.265/H.264/MJPEG | |||
| Videooppløsning | 1080P, støtter tre-yard-strømmer | |||
| Videokode | 32Kbps~16Mbps | |||
| Videoramme |
50Hz: 50fps (1920×1080,1280×960,1280×720);25fps (1920×1080,1280×960, 1280×720);60Hz: 60fps (1920×1080,1280×960,1280×720); 30 fps (1920×1080,1280×960,1280×720); |
|||
| Undertekstoverlegg | Adresse, dato, klokkeslett | |||
| Bildejustering | Lysstyrke, kontrast, metning, skarphet, etc | |||
| Nettverksprotokoll |
TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/ RTCP/PPPoE/NTP/UPnP/SMTP/SNMP/IGMP/802.1X/QoS/IPv6/Bonjour |
|||
| Funksjoner | Støtter hjerteslag, videomaskering, passordbeskyttelse, speiling | |||
| Termisk linse | Brennvidde | 25~300 mm, 6x optisk kontinuerlig zoom | ||
| FOV | 3,5 grader × 2,8 grader ~ 20,6 grader × 16,5 grader | |||
| Linsekontroll | Elektrisk zoom/fokus og autofokus | |||
| Romoppløsning | 0,09~0,57mrad | |||
| Termisk sensor | Sensortype | Ukjølt mikrometrisk strålingskromter focal plane array detector (VOx) | ||
| Oppløsning | 640×512 | |||
| Spektrum | 8~14μm | |||
| NETD | Mindre enn eller lik 50mk@F1.0,300k | |||
| Ramme | 25 Hz | |||
| NUC | Auto/manuell/bakgrunn | |||
| Bildeprosess |
Digital bildedetaljforbedring (DDE), kontrastjustering av bildelysstyrke, elektronisk forsterkning, pseudo-farge |
|||
| Videoformat | PAL/NTSC | |||
| U-form Pan/tilt | Panrotasjonsvinkel | 360 grader kontinuerlig | ||
| Tilt rotasjonsvinkel | -90 grader ~+90 grader | |||
| Pan-hastighet | 0,01 grader ~100 grader /s | |||
| Tilthastighet | 0,01 grader ~100 grader /s | |||
| Forhåndsinnstilt | 2048, støtter linsedobling, fokuspreposisjon og funksjonpreposisjon | |||
| Forhåndsinnstilt nøyaktighet | ±0,05 grader | |||
| Hjelpebryter | 2 gruppe | |||
| Auto-cruise | 2 bane, hver bane med 64 forhåndsinnstillinger | |||
| Automatisk skanning | 1 linje skanning, 1 epleskall skanning | |||
| Anti-belysning | Spenning 4000V, Videosignal 2000V | |||
| Grensesnitt | Makt | DC30V, DC48V | ||
| Video Ethernet | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45 | |||
| Kontroll | RS422 | |||
| Miljø | Arbeidstemp. | -25 grader ~+55 grader | ||
| Lagringstemp. | -40 grader ~+65 grader | |||
| Beskyttelsesklasse | IP66 | |||
| Anti-salttåke | GB/T2423.17-2008 | |||
| Makt | Strømforsyning | DC30V, utstyrt med AC90-305V adapter | ||
| Forbruk | Mindre enn eller lik 2300W | |||
| Fysikk | Vekt | Mindre enn eller lik 100 kg | ||
| Størrelse | 617mm×460mm×707mm(L×B×H) | |||
| Installasjon | Utendørs bunnsokkel | |||
Populære tags: fs-upthlv4020hvir230 elektrooptisk pan-tilt-system, Kina fs-upthlv4020hvir230 elektrooptiske pan-tilt-system produsenter, leverandører, fabrikk





